產品分類
全部分類
產品詳情
1
產品描述
參數
簡介:R&S FPC 頻譜分析儀
質量出眾和創(chuàng)新不一定意味著高價位。R&S®FPC 頻譜分析儀以實惠的價格提供優(yōu)異性能。它采用德國工程設計和與高端儀器相同的質量標準。
主要特點:R&S FPC 頻譜分析儀
- 出色的射頻性能,德國工程設計
- 10.1" WXGA(1366 像素 × 768 像素)顯示屏——同級別中尺寸較大、分辨率較高
- 跟蹤源和獨立連續(xù)波信號發(fā)生器
- 內置 VSWR 電橋
- 帶史密斯圓圖顯示功能的單端口矢量網絡分析儀
規(guī)格:R&S FPC 頻譜分析儀
頻率范圍 | R&S®FPC1000/FPC1500 基本單元 | 5 kHz 至 1 GHz |
帶 R&S®FPC-B2 選件 | 5 kHz 至 2 GHz | |
帶 R&S®FPC-B2 和 R&S®FPC-B3 選件 | 5 kHz 至 3 GHz | |
頻率分辨率 | 1 Hz | |
分辨率帶寬 | 1 Hz 至 3 MHz,1/3 序列 | |
頻譜純度,SSB 相位噪聲 | f = 500 MHz | |
30 kHz | < –88 dBc (1 Hz),典型值 –92 dBc (1 Hz) | |
100 kHz | < –98 dBc (1 Hz),典型值 –103 dBc (1 Hz) | |
1 MHz | < –120 dBc (1 Hz),典型值 –125 dBc (1 Hz) | |
顯示平均噪聲電平 | 0 dB 射頻衰減,50 Ω 端接, 分辨率帶寬 = 100 Hz,視頻帶寬 = 10 Hz,采樣檢波器,對數刻度,歸一化為 1 Hz |
|
前置放大器 = 關閉 | ||
1 MHz 至 10 MHz | < –127 dBm,典型值 –135 dBm | |
10 MHz 至 2 GHz | < –142 dBm,典型值 –150 dBm | |
2 GHz 至 3 GHz | < –138 dBm,典型值 –147 dBm | |
前置放大器 = 開啟(需要 R&S®FPC-B22 選件) | ||
1 MHz 至 10 MHz | < –147 dBm,典型值 –157 dBm | |
10 MHz 至 2 GHz | < –158 dBm,典型值 –165 dBm | |
2 GHz 至 3 GHz | < –155 dBm,典型值 –163 dBm | |
三階截止點 (TOI) | 無互調動態(tài)范圍,2 × –20 dBm 信號電平, 射頻衰減 = 0 dB,射頻前置放大器 = 關閉 |
|
fin = 1 GHz | +7 dBm(測量值) | |
fin = 2.4 GHz | +10 dBm(測量值) | |
單端口矢量網絡分析儀 | 頻率范圍 | 2 MHz 至 1/2/3 GHz |
輸出功率 | –10 dBm | |
跟蹤源 | 頻率范圍 | 5 kHz 至 1/2/3 GHz |
輸出功率 | –30 dBm 至 0 dBm | |
獨立信號源 | 頻率范圍 | 5 kHz 至 1/2/3 GHz |
輸出功率 | –30 dBm 至 0 dBm |
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
ZNB 矢量網絡分析儀
CONTACT INFORMATION
聯(lián)系方式
OFFICIAL ACCOUNTS
公眾號
◎2022 版權所有 元臻科技 備案號:鄂ICP備18015795號-1 技術支持:新網